
| HT300B,HT500B | Description: 350Mhz,500MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| HT-100B,HT-200B | Description: 100MHz,200MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP500B | Description: 500MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP-80,PP-150,PP-200 | Description: 60MHz,100MHz,200MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP80B, PP150B, PP200B, PP300B | Description: 80Mhz, 150MHz, 200MHz, 300MHz, 10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP-90 | Description: 80MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| T3100 | Description: 100MHz,100:1,2000VDC Peak AC; View Manual: Download |
| CC65 | Description: AC/DC: 0 – 20KHz,20mA to 65A DC; View Manual: Download |
| CC650 | Description: AC:0 – 5KHz,1A - 500A ,DC:1A - 650A; View Manual: Download |
| CC800 | Description: AC:0 – 5KHz,1A - 500A ,DC:1A - 800A; View Manual: Download |
| HT8050 | Description: 50MHz,1300V peakAC,1:50,1:500	; View Manual: Download |
| HT8100 | Description: 100MHz,1300V peakAC,1:50,1:500	; View Manual: Download |
HantekHTK-DPO6004BCMPO60
Hantek DPO6004B(C)/MPO6004D Series
The waveform capture rate of DPO6000/MPO6000 Fluorescent oscilloscope is up to 400,000 FPS.It has 256 grade color and color temperature display.Standard equipped with up to 16 kinds of trigger functions, 5 kinds of serial decoding functi...
Price on Request
1
