
| TO1112 | Oscilloscope channel: 2 CH; Bandwidth: 110 MHz; Sampling rate: 250MSa/S; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: - |
| TO1112C | Oscilloscope channel: 2 CH; Bandwidth: 110 MHz; Sampling rate: 250MSa/S; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: √ |
| TO1112D | Oscilloscope channel: 2 CH; Bandwidth: 110 MHz; Sampling rate: 250MSa/S; Storage depth: 8M; Signal source: 有; Multimeter: √ |
| TO1154C | Oscilloscope channel: 4 CH; Bandwidth: 150 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: √ |
| TO1204C | Oscilloscope channel: 4 CH; Bandwidth: 200 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: √ |
| TO1254C | Oscilloscope channel: 4 CH; Bandwidth: 250 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: √ |
| TO1154D | Oscilloscope channel: 4 CH+1CH; Bandwidth: 150 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: 25MHz; Multimeter: √ |
| TO1204D | Oscilloscope channel: 4 CH+1CH; Bandwidth: 200 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: 25MHz; Multimeter: √ |
| TO1254D | Oscilloscope channel: 4 CH+1CH; Bandwidth: 250 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: 25MHz; Multimeter: √ |
| TO1152C | Oscilloscope channel: 2 CH; Bandwidth: 150 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: √ |
| TO1202C | Oscilloscope channel: 2 CH; Bandwidth: 200 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: √ |
| TO1252C | Oscilloscope channel: 2 CH; Bandwidth: 250 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: -; Multimeter: √ |
| TO1152D | Oscilloscope channel: 2 CH+1CH; Bandwidth: 150 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: 25MHz; Multimeter: √ |
| TO1202D | Oscilloscope channel: 2 CH+1CH; Bandwidth: 200 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: 25MHz; Multimeter: √ |
| TO1252D | Oscilloscope channel: 2 CH+1CH; Bandwidth: 250 MHz; Sampling rate: 1GSa/s; Storage depth: 8M; Signal source: 25MHz; Multimeter: √ |
| HT300B,HT500B | Description: 350Mhz,500MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| HT-100B,HT-200B | Description: 100MHz,200MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP500B | Description: 500MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP-80,PP-150,PP-200 | Description: 60MHz,100MHz,200MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP80B, PP150B, PP200B, PP300B | Description: 80Mhz, 150MHz, 200MHz, 300MHz, 10:1/1:1; View Manual: Download |
| PP-90 | Description: 80MHz,10:1/1:1; View Manual: Download |
| T3100 | Description: 100MHz,100:1,2000VDC Peak AC; View Manual: Download |
| CC65 | Description: AC/DC: 0 – 20KHz,20mA to 65A DC; View Manual: Download |
| CC650 | Description: AC:0 – 5KHz,1A - 500A ,DC:1A - 650A; View Manual: Download |
| CC800 | Description: AC:0 – 5KHz,1A - 500A ,DC:1A - 800A; View Manual: Download |
| HT8050 | Description: 50MHz,1300V peakAC,1:50,1:500	; View Manual: Download |
| HT8100 | Description: 100MHz,1300V peakAC,1:50,1:500	; View Manual: Download |
HantekHTK-TO1000SERIES
Hantek TO1000 Series
The new generation of TO1000 series multi-functional full touch screen oscilloscope has a thin body, light weight and is easy to carry;Unique hanging design, hands-free, anti falling and anti-seismic, sturdy and durable; It integrates os...
Price on Request
1
